(2024年4月末時点)
業種 | 地域 | 年商規模 | 補助金額(円) | 設備 |
---|---|---|---|---|
測量業 | 青森県 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | ドローン |
金属加工業 | 栃木県 | 10百万円~1億円 | 10百万円~50百万円 | NC旋盤 |
建設業 | 群馬県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | ブルドーザ― |
測量業 | 愛媛県 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | ドローン |
産業用機械製造業 | 三重県 | 5~10億円 | 10百万円~50百万円 | NC旋盤 |
測量業 | 大阪府 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | ドローン |
家具製造業 | 東京都 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | 木材切削加工機 |
測量業 | 埼玉県 | 5~10億円 | 10百万円~50百万円 | レーザースキャナー |
解体業 | 千葉県 | 10~20億円 | 10百万円~50百万円 | 油圧ショベル |
測量業 | 神奈川県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | レーザースキャナー |
パン製造業 | 神奈川県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | デパンナー |
コンサルティング | 東京都 | 10百万円~1億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
金属加工業 | 岐阜県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | NC旋盤 |
測量業 | 兵庫県 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | ドローン |
不動産管理 | 福岡県 | 1~5億円 | 50百万円超 | 新築建物工事 |
洋菓子製造 | 神奈川県 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | スライサー他 |
食品機械製造業 | 千葉県 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | 汎用旋盤 |
洋菓子製造業 | 神奈川県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | オーブン他 |
ネット通販業 | 福岡県 | 5~10億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
不動産管理 | 福岡県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
建材卸売業 | 福岡県 | 50億円超 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
美容院チェーン | 東京都 | 10百万円~1億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
展示物制作 | 神奈川県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | 木材切削加工機 |
歯科医院 | 京都府 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | CTスキャナー |
測量業 | 兵庫県 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | レーザースキャナー |
道路工事業 | 愛知県 | 5~10億円 | 5百万円~10百万円未満 | 急速路面乾燥機 |
展示物制作 | 東京都 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | 木材切削加工機 |
工務店 | 香川県 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | 木材切削加工機 |
ネット通販 | 福岡県 | 5~10億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
靴卸売業 | 東京都 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
レンタカー業 | 沖縄県 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | システム開発 |
建具・家具製造業 | 長野県 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | 木材切削加工機 |
特許事務所 | 茨城県 | 10百万円未満 | 5百万円~10百万円未満 | システム開発 |
測量業 | 東京都 | 10百万円~1億円 | 10百万円~50百万円 | 測量機器 |
建設業 | 群馬県 | 1~5億円 | 10百万円~50百万円 | 建設機械 |
工務店 | 兵庫県 | 1~5億円 | 5百万円~10百万円未満 | 木材切削加工機 |
デザイン事務所 | 福島県 | 10百万円未満 | 5百万円~10百万円未満 | 木材切削加工機 |
道路工事業 | 埼玉県 | 20~50億円 | 10百万円~50百万円 | 急速路面乾燥機 |
道路工事業 | 福岡県 | 10~20億円 | 5百万円~10百万円未満 | 急速路面乾燥機 |
道路工事業 | 鳥取県 | 5~10億円 | 5百万円~10百万円未満 | 急速路面乾燥機 |
道路工事業 | 岐阜県 | 5~10億円 | 5百万円~10百万円未満 | 急速路面乾燥機 |
木材加工業 | 神奈川県 | 5~10億円 | 10百万円~50百万円 | システム開発 |
メガネ製造業 | 福井県 | 10百万円~1億円 | 5百万円~10百万円未満 | 広告宣伝費等 |
田中 順
代表コンサルタント
中小企業診断士
MBA
融資に強い!採択率100%の大型補助金コンサルタント
JTリサーチ&コンサルティング
(認定経営革新等支援機関) 代表
1967年東京都足立区生まれ墨田区在住。
趣味は釣り、ダイビング
製造業、小売業、サービス業向けに「国からもらえる返済不要な500万円以上の補助金」に特化して申請書作成から資金調達までを
ワンストップでサポートできる日本で唯一の
コンサルタント。 「元外資系コンサルタントとしての事業計画作成力」「元格付アナリストとしての企業・業界分析力」「補助金審査員として1,000件以上の審査経験」に基づき、高採択率の補助金コンサル手法を体系化。
600万円~6,000万円の大型補助金のサポート実績は43件、採択率は100%。
早稲田大学卒業後、メガバンクの融資・審査マン、外資系コンサルティングファームのマネージャー、格付機関での自動車セクターアナリスト、GE Capitalのシニアマネージャーとして活躍。
2023年5月にJTリサーチ&コンサルティングを開業。500万円以上の高額補助金に特化した申請書作成サポートを展開。
中小企業とその社長を元気にすることが日本のイノベーションにつながる」との信念で、日々奔走中。
国から貰える返済不要な500万円以上の補助金を
高確率で獲得支援します
新しい分野への展開や業態変換、事業・業種転換等の取組、事業再編や、これらの取組を通じた規模の拡大等を目指すための補助金です。 事業者様がご自身で申請すると、約150~200時間が必要な上、全国平均採択率は40%台ですが、当社がサポートすると、事業者様の負担は10時間程度に削減できる上、採択率は100%です (2024年4月現在)。
設備投資やシステム開発を行って、生産性の向上を図る中小企業・小規模事業者が最大1,000万円の補助金を受けることができる制度です。 事業者様がご自身で申請すると、約150~200時間が必要な上、全国平均採択率は40%台ですが、当社がサポートすると、事業者様の負担は10時間程度に削減できる上、採択率は100%です (2024年4月現在)。
当社では補助金申請サポートだけでなく、補助金採択後のアフターフォローや、その他中小企業の経営に関するお困りごとをワンストップで解決するサービスをご提供しています。
補助金取得のコツなど中小企業経営者様向けの最新のお役立ち情報を発信します
2023.09.08
2023.09.01